Så meget tjener medietoppen hinsidan

Bonniers svenske topchefer præger toppen af lønpoppen i den svenske mediebranche.

Jonas Bonnier rykkede i 2008 op blandt de tre bedst tjenende mediechefer i Sverige, mens MTG-chefen Manfred Aronsson har fået skåret 3,5 mio. svenske kroner af sin årsløn.

Det viser en opgørelse over mere end 200 medieprofilers årsløn i 2008, som svenske Dagens Medier har foretaget på den anden side af sundet, hvor lønoplysninger er offentligt tilgængelige.

Top 10 ser sådan ud - tallene er i svenske kroner, én mio. svenske kroner svarer til 720.000 dkk. Tallet i parentes viser årslønnen i 2007.

1. Bengt Braun, Bonnier, 13 152 132 (11 971 252)

2. Tomas Brunegård, Stampen, 9 637 320 (4 526 800)

3. Jonas Bonnier, Bonnier, 7 605 906 (5 086 002)

4. Manfred Aronsson, MTG, 7 075 860 (10 519 356)

5. Jesper Kärrbrink, Eniro, 6 880 517 (3 017 047)

6. Hasse Breitholtz, TV3, 6 272 085 (3 885 706)

7. Fredrik Åkerman, Dagens Nyheter, 6 108 165 (3 023 752)

8. Thorbjörn Larsson, fd. Dagens Nyheter, 5 911 146 (5 168 111)

9. Peter Hjörne, Göteborgs-Posten, 5 872 055 (4 892 826)

10. Carl-Johan Bonnier, Bonnier, 5 032 460 (4 887 600)

Se hele toplisten her.

- LR

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også