Ugens mest virale: Det kloge køn og nisse-anklager
Artiklen er med 34.257 interaktioner på sociale medier ugens klart med virale historie på listen, hvor 800 interaktioner udløser en status som viral.
For nyligt skrev en seer til TV 2's seerredaktør Lars Bennike og spurgte til, hvorfor der i årets julekalender 'Alletiders Julemand' (produceret i 1997) var en gruppe dansere med sortmalet ansigt i en af scenerne. Seeren så det som et udtryk for racisme.
Lars Bennike gik efterfølgende ud med et langt indlæg på Tv2.dk for at forklare konteksten bag klippet. Det skabte med det samme debat, og Bt.dks historie samlede 16.952 interaktioner på listens næsthøjeste placering.
Elge hjalp Tv2.dk
På listen over de medier, der havde flest historier over 800 interaktioner, var Tv2.dk igen i den her uge på toppen med 84 artikler. I den her uge bl.a. hjulpet på vej af en historie om, at elgen får comeback i Danmark og et gensyn med serien 'Årgang 0', der var mediets bedst placerede historier på listen over virale historier.
Nummer to og tre på listen over medierne er Ekstrabladet.dk og Bt.dk med henholdsvis 55 og 33 artikler.
Ugens mest virale historier
Medier med flest virale historier i ugen
Medie | Interaktioner | Historier 800+ | Gns. interaktioner/historie | |
---|---|---|---|---|
1. | tv2.dk | 281.588 | 84 | 208 |
2. | ekstrabladet.dk | 235.838 | 55 | 157 |
3. | bt.dk | 132.684 | 33 | 128 |
4. | dagens.dk | 128.718 | 33 | 468 |
5. | politiken.dk | 105.869 | 28 | 111 |
6. | mx.dk | 116.642 | 23 | 273 |
7. | dr.dk | 80.642 | 16 | 23 |
8. | jyllands-posten.dk | 48.976 | 12 | 34 |
9. | lokalavisen.dk | 39.713 | 11 | 12 |
10. | avisen.dk | 29.779 | 10 | 31 |
11. | newsbreak.dk | 36.181 | 10 | 47 |
12. | politiko.dk | 27.931 | 9 | 121 |
13. | seoghoer.dk | 37.572 | 8 | 354 |
14. | information.dk | 22.344 | 7 | 35 |
15. | b.dk | 31.199 | 6 | 37 |
16. | denkorteavis.dk | 27.271 | 4 | 306 |
17. | business.dk | 10.234 | 3 | 25 |
18. | fagbladet3f.dk | 6.629 | 3 | 147 |
19. | fyens.dk | 16.080 | 3 | 12 |
20. | tveast.dk | 5.880 | 2 | 53 |
Ekstern lektor Filip Wallberg, der står bag indsamlingen af tallene i "I Like"-projektet, er desuden involveret i @journalistpip og @politikerpip, der retweeter de mest populære tweets fra journalister og politikere på Twitter.