Procentuel vækst i antallet af månedlige bruger. Gennemsnit af månedstal fjerde kvartal 2009 sammenlignet med samme periode 2008.
Sites med op til 50.000 brugere i 2009.
Kilde: Gemius/FDIM.
Bemærk at kun sites der indgår i FDIM's målinger er medtaget på listen.









| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NORTH MEDIA | 38.10 | 0.10 |
| MECOM GROUP | 215.00 | 9.00 |
| SCHIBSTED | 141.50 | 2.00 |
| MODERN TIMES GR - | 479.50 | 36.10 |
| MODERN TIMES GR - | 465.00 | 15.80 |
| METRO INTERNATION | 1.00 | 0.00 |
| News Corporation | 13.18 | 0.12 |
| RELLA HOLD | 33.90 | 0.00 |
| New York Times Co | 8.38 | 0.62 |
| Walt Disney Compa | 33.84 | 0.00 |
| Time Warner Inc. | 31.00 | 0.17 |
| Google Inc. | 470.58 | 6.18 |
| PROSIEBEN SAT.1 V | 15.66 | 0.40 |
| Pearson, Plc Comm | 15.37 | 0.35 |
| Thomson Reuters C | 36.59 | 0.35 |
| VIVENDI | 19.58 | 0.23 |

Copyright 1996-2010 Mediawatch A/S MediaWatch A/S St. Regnegade 12, 1.sal 1110 København K Tlf.7027 9070/3141 0191 info@mediawatch.dk
